| Электродвигатели с короткозамкнутым ротором
Степень защиты 1Р23, 1P54. ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 5АН, АИРН, 6А
| Марка двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Цена в руб., с НДС |
| 5AH 280 A-2 |
160 |
3000 |
162 426,00 |
| 5AH 280 A-2С-132 |
132 |
3000 |
155 663,60 |
| 5AH 280 A-2С-110 |
110 |
3000 |
148 890,50 |
| 5AH 280 A-4 |
132 |
1500 |
155 663,60 |
| 5AH 280 A-4С-110 |
110 |
1500 |
143 347,90 |
| 5AH 280 A-6 |
90 |
1000 |
135 355,00 |
| 5AH 280 A-6С-75 |
75 |
1000 |
131 545,80 |
| 5AH 280 A-8 |
75 |
750 |
138 853,90 |
| 5AH 280 A-10 |
45 |
600 |
149 222,20 |
| 5AH 280 B-2 |
200 |
3000 |
169 199,10 |
| 5AH 280 B-4 |
160 |
1500 |
161 195,50 |
| 5AH 280 B-6 |
110 |
1000 |
160 350,20 |
| 5AH 280 B-8 |
90 |
750 |
164 148,70 |
| 5AH 280 B-10 |
55 |
600 |
172 398,40 |
| 5AH 315 A-2 |
250 |
3000 |
214 299,60 |
| 5AH 315 A-4 |
200 |
1500 |
171 767,10 |
| 5AH 315 A-6 |
132 |
1000 |
171 628,00 |
| 5AH 315 A-8 |
110 |
750 |
215 733,40 |
| 5AH 315 A-10 |
75 |
600 |
226 519,00 |
| 5AH 315 A-12 |
55 |
500 |
227 396,40 |
| 5AH 315 B-4 |
250 |
1500 |
223 844,00 |
| 5AH 315 B-6 |
160 |
1000 |
206 831,00 |
| 5AH 315 B-8 |
132 |
750 |
214 128,40 |
| 5AH 315 B-10 |
90 |
600 |
247 437,50 |
| 5AH 315 B-12 |
75 |
500 |
248 860,60 |
| 5AH 355 A-2 |
315 |
3000 |
253 697,00 |
| 5AH 355 A-4 |
315 |
1500 |
262 931,10 |
| 5AH 355 A-6 |
200 |
1000 |
254 777,70 |
| 5AH 355 A-8 |
160 |
750 |
254 777,70 |
| 5AH 355 A-10 |
110 |
600 |
299 139,90 |
| 5AH 355 A-12 |
90 |
500 |
316 366,90 |
| 5AH 355 B-2 |
400 |
3000 |
340 013,90 |
| 5AH 355 B-4 |
400 |
1500 |
285 155,00 |
| 5AH 355 B-6 |
250 |
1000 |
284 052,90 |
| 5AH 355 B-8 |
200 |
750 |
284 063,60 |
| 5AH 355 B-8С-250 |
250 |
750 |
306 587,10 |
| 5AH 355 B-10 |
132 |
600 |
288 311,50 |
| 5AH 355 B-10С-200 |
200 |
600 |
329 057,10 |
| 5AH 355 B-12 |
110 |
500 |
320 935,80 |
| 5AHK 280 A-4 |
132 |
1500 |
241 285,00 |
| 5AHK 280 A-4С110 |
110 |
1500 |
209 816,30 |
| 5AHK 280 A-4С55 |
55 |
1500 |
209 816,30 |
| 5AHK 280 A-6 |
90 |
1000 |
240 407,60 |
| 5AHK 280 A-6С75 |
75 |
1000 |
218 633,10 |
| 5AHK 280 A-8 |
75 |
750 |
241 306,40 |
| 5AHK 280 A-10 |
45 |
600 |
240 857,00 |
| 5AHK 280 B-4 |
160 |
1500 |
245 768,30 |
| 5AHK 280 B-6 |
110 |
1000 |
245 779,00 |
| 5AHK 280 B-8 |
90 |
750 |
256 971,20 |
| 5AHK 280 B-10 |
55 |
600 |
245 779,00 |
| 5AHK 315 A-4 |
200 |
1500 |
338 901,10 |
| 5AHK 315 A-6 |
132 |
1000 |
306 876,00 |
| 5AHK 315 A-8 |
110 |
750 |
322 144,90 |
| 5AHK 315 A-10 |
75 |
600 |
338 751,30 |
| 5AHK 315 B-4 |
250 |
1500 |
353 100,00 |
| 5AHK 315 B-6 |
160 |
1000 |
325 590,30 |
| 5AHK 315 B-8 |
132 |
750 |
324 349,10 |
| 5AHK 315 B-10 |
90 |
600 |
352 543,60 |
| 5AHK 355 A-4 |
315 |
1500 |
391 812,60 |
| 5AHK 355 A-6 |
200 |
1000 |
366 646,20 |
| 5AHK 355 A-8 |
160 |
750 |
366 656,90 |
| 5AHK 355 A-10 |
110 |
600 |
391 727,00 |
| 5AHK 355 B-4 |
400 |
1500 |
415 855,50 |
| 5AHK 355 B-6 |
250 |
1000 |
387 982,00 |
| 5AHK 355 B-8 |
200 |
750 |
387 982,00 |
| 5AHK 355 B-10 |
132 |
600 |
407 402,50 |
| АИРН 280 С-4/2 |
85/110 |
1500/3000 |
договорная |
| АИРН 280 М-4/2 |
118/150 |
1500/3000 |
договорная |
| 6 А 315 S-2 |
160 |
3000 |
223 844,00 |
| 6 A 315 S-4 |
160 |
1500 |
208 917,50 |
| 6 A 315 S-6 |
110 |
1000 |
201 609,40 |
| 6 A 315 S-8 |
90 |
750 |
212 812,30 |
| 6 A 315 M-2 |
200 |
3000 |
232 511,00 |
| 6 A 315 M-4 |
200 |
1500 |
232 511,00 |
| 6 A 315 M-6 |
132 |
1000 |
219 371,40 |
| 6 A 315 M-8 |
110 |
750 |
227 920,70 |
| 6 A 355 S2 |
250 |
3000 |
440 230,10 |
| 6 A 355 M-6 |
200 |
1000 |
341 297,90 |
| 6 A 355 S-6 |
160 |
1000 |
329 057,10 |
| 6 A 355 M-8 |
160 |
750 |
336 900,20 |
| 6 A 355 S-8 |
132 |
750 |
329 057,10 |
Примечание:
Промышленное исполнение: на лапах (IM1001) + 10 %.
Промышленное исполнение: 2 конца вала (IM1002,1004) +10%.
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ АИР, АИРМ, АД (АИР), А, АД (А)
| МАРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| МОЩНОСТЬ, кВт
| Цена розн. руб с НДС IM1081
| Цена опт. руб с НДС IM1081
|
| 2 полюса, 3000 об/мин
| 4 полюса, 1500 об/мин
| 6 полюсов, 1000 об/мин
| 8 полюсов, 750 об/мин
| | АИР 56 А2 | 0,18 | | - | - | 1 811,30 | 1 646,10
| | АИР 56 А4 | | 0,12 | - | - | 1 744,04 | 1 584,74
| | АИР 56 В2 | 0,25 | | - | - | 1 811,30 | 1 646,10
| | АИР 56 В4 | | 0,18 | - | - | 1 744,04 | 1 584,74
| | АИР 63 А2 | 0,37 | | - | - | 1 821,92 | 1 656,72
| | АИР 63 А4 | | 0,25 | - | - | 1 821,92 | 1 656,72
| | АИР 63 А6 | - | - | 0,18 | - | 1 821,92 | 1 656,72
| | АИР 63 В2 | 0,55 | | - | - | 1 862,04 | 1 692,12
| | АИР 63 В4 | | 0,37 | - | - | 1 862,04 | 1 692,12
| | АИР 63 В6 | - | - | 0,25 | - | 1 862,04 | 1 692,12
| | АИР 71 А2,А4,А6 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | - | 2 133,44 | 1 938,74
| | АИР 71 В2,В4,В6 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | - | 2 172,38 | 1 975,32
| | АИР 71 В8 | - | - | - | 0,25 | 2 172,38 | 1 975,32
| | АИР 80 А2,А4,А6 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | - | 3 096,32 | 2 814,30
| | АИР 80 А8 | - | - | - | 0,37 | 3 240,28 | 2 945,28
| | АИР 80 В2,В4,В6 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | | 3 347,66 | 3 043,22
| | АИР 80 В8 | | - | - | 0,55 | 3 455,04 | 3 139,98
| | АИР 90 L2,L4 | 3,0 | 2,2 | - | - | 4 174,84 | 3 794,88
| | АИР 90 L6 | - | - | 1,5 | - | 4 174,84 | 3 794,88
| | АИР 90 LА8 | - | - | - | 0,75 | 4 900,54 | 4 454,50
| | АИР 90 LB8 | - | - | - | 1,1 | 5 423,28 | 4 928,86
| | АИР 100 S2,S4 | 4,0 | 3,0 | - | - | 5 065,74 | 4 605,54
| | АИР 100 L2 | 5,5 | - | - | - | 6 077,00 | 5 523,58
| | АИР 100 L4 | - | 4,0 | - | - | 6 104,14 | 5 549,54
| | АИР 100 L6 | - | - | 2,2 | - | 5 541,28 | 5 037,42
| | АИР 100 L8 | - | - | - | 1,5 | 6 740,16 | 6 127,74
| | АИР 112 М2 | 7,5 | - | - | - | 8 821,68 | 8 020,46
| | АИР 112 М4,МА6 | - | 5,5 | 3,0 | - | 8 426,38 | 7 660,56
| | АИР 112 МА8 | - | - | - | 2,2 | 8 584,50 | 7 804,52
| | АИР 112 МВ6,МВ8 | - | - | 4,0 | 3,0 | 8 426,38 | 7 660,56
| | АИР 132 S4 | - | 7,5 | - | - | 9 431,74 | 8 575,06
| | АИР 132 S6 | - | - | 5,5 | - | 10 289,60 | 9 353,86
| | АИР 132 S8 | - | - | - | 4,0 | 10 784,02 | 9 803,44
| | АИР 132 М2 | 11,0 | - | - | - | 10 874,88 | 9 886,04
| | АИР 132 М4 | - | 11,0 | - | - | 11 304,40 | 10 276,62
| | АИР 132 М6 | - | - | 7,5 | - | 11 543,94 | 10 494,92
| | АИР 132 М8 | - | - | - | 5,5 | 12 621,28 | 11 473,14
| | АИР 160 S2 | 15,0 | - | - | - | 17 178,44 | 15 616,12
| | АИР 160 S4 | - | 15,0 | - | - | 16 803,20 | 15 275,10
| | АИР 160 S6 | - | - | 11,0 | - | 17 295,26 | 15 722,32
| | АИР 160 S8 | - | - | - | 7,5 | 18 789,14 | 17 081,68
| | АИР 160 М2 | 18,5 | - | - | - | 19 654,08 | 17 867,56
| | АИР 160 М4 | - | 18,5 | - | - | 19 865,30 | 18 059,90
| | АИР 160 М6 | - | - | 15,0 | - | 22 050,66 | 20 047,02
| | АИР 160 М8 | - | - | - | 11,0 | 22 913,24 | 20 830,54
| | АИР 180 S2 | 22,0 | - | - | - | 23 739,24 | 21 581,02
| | АИР 180 S4 | - | 22,0 | - | - | 23 859,60 | 21 729,70
| | АИР 180 М2 | 30,0 | - | - | - | 28 063,94 | 25 512,78
| | АИР 180 М4 | - | 30,0 | - | - | 29 474,04 | 26 794,26
| | АИР 180 М6 | - | - | 18,5 | - | 26 335,24 | 23 941,02
| | АИР 180 М8 | - | - | - | 15,0 | 29 399,70 | 26 727,00
| | АИР 200 M2 | 37,0 | - | - | - | 37 085,60 | 33 704,34
| | АИР 200 М4 | - | 37,0 | - | - | 39 174,82 | 35 612,40
| | АИР 200 М6 | - | - | 22,0 | - | 33 680,74 | 30 618,64
| | АИР 200 М8 | - | - | - | 18,5 | 38 471,54 | 34 974,02
| | АИР 200 L2 | 45,0 | - | - | - | 44 902,54 | 40 820,92
| | АИР 200 L4 | - | 45,0 | - | - | 46 071,92 | 41 884,10
| | АИР 200 L6 | - | - | 30,0 | - | 43 441,70 | 39 492,24
| | АИР 200 L8 | - | - | - | 22,0 | 44 660,64 | 40 600,26
| | АИР 225 М2 | 55,0 | - | - | - | 54 507,74 | 49 552,92
| | АИР 225 М4 | - | 55,0 | - | - | 51 911,74 | 47 192,92
| | АИР 225 М6 | - | - | 37,0 | - | 54 317,76 | 49 380,64
| | АИР 225М8 | - | - | - | 30,0 | 55 836,42 | 50 761,24
| | АИР 250 S2 | 75,0 | - | - | - | 74 904,04 | 68 094,26
| | АИР 250 S4 | - | 75,0 | - | - | 72 385,92 | 65 805,06
| | АИР 250 S6 | - | - | 45,0 | - | 67 073,56 | 60 975,32
| | АИР 250 S8 | - | - | - | 37,0 | 72 487,40 | 65 898,28
| | АИР 250 М2 | 90,0 | - | - | - | 90 116,60 | 81 925,04
| | АИР 250 M4 | - | 90,0 | - | - | 84 863,24 | 77 148,40
| | АИР 250 M6 | - | - | 55,0 | - | 79 281,84 | 72 074,40
| | АИР 250 M8 | - | - | - | 45,0 | 84 911,62 | 77 192,06
| | АИР 280 S2 | 110,0 | - | - | - | 108 360,58 | 98 509,94
| | АИР 280 S4 | - | 110,0 | - | - | 110 042,08 | 100 038,04
| | АИР 280 S6 | - | - | 75,0 | - | 102 846,44 | 93 496,12
| | АИР 280 S8 | - | - | - | 55,0 | 105 555,72 | 95 959,96
| | АИР 280 М2 | 132,0 | - | - | - | 124 472,30 | 113 156,10
| | АИР 280 М4 | - | 132,0 | - | - | 124 998,58 | 113 636,36
| | АИР 280 М6 | - | - | 90,0 | - | 129 694,98 | 117 905,60
| | АИР 280 М8 | - | - | - | 75,0 | 133 692,82 | 121 538,82
| | АИР 315 S2 | 160,0 | - | - | - | 160 383,24 | 145 801,98
| | АИР 315 S4 | - | 160,0 | - | - | 159 015,62 | 144 559,44
| | АИР 315 S6 | - | - | 110,0 | - | 158 056,28 | 143 687,42
| | АИР 315 S8 | - | - | - | 90,0 | 160 993,30 | 146 357,76
| | АИР 315 М2 | 200,0 | - | - | - | 189 190,58 | 171 990,90
| | АИР 315 М4 | - | 200,0 | - | - | 182 228,58 | 165 661,38
| | АИР 315 М6 | - | - | 132,0 | - | 181 729,44 | 165 208,26
| | АИР 315 М8 | - | - | - | 110,0 | 185 111,32 | 168 283,34
|
Примечание:
Промышленное исполнение: фланец (IM3081) и комбинированное (IM2081) + 5%.
Промышленное исполнение: моноблочное ЖУ2 (IM2089) + 20%.
Промышленное исполнение: двухконцевое(IM1082) + 5-10%.
|