ЗАО Стройснабкомплект Заявка |  Карта сайта  |  E-mail  |   Тел. 676-70-91
Стройснабкомплект Стройснабкомплект
Стройснабкомплект
Электротехника Электротехника
Стройснабкомплект
Полимерные трубы и фитинги Полимерные трубы и фитинги
Стройснабкомплект
Оконный профиль Оконный профиль
Стройснабкомплект
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: электродвигатели, крановые электродвигатели, низковольтная аппаратура, насосы, вентиляторы, электростанции, генераторы.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: электродвигатели, крановые электродвигатели, низковольтная аппаратура, насосы, вентиляторы, электростанции, генераторы.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: электродвигатели, крановые электродвигатели, низковольтная аппаратура, насосы, вентиляторы, электростанции, генераторы. 
Поиск
Электродвигатели
Переменного тока
Общепромышленные
С короткозамкнутым ротором


Спецпредложение!

Pragma ® (Польша) трубы и фитинги для канализации, диаметры 160 - 630 мм


(495) 676-94-49

Спецпредложение!

Концевые выключатели серии КУ, НВ, ВУ со склада в Москве. Цена от 900 до 950руб. Производство – Россия.

(495) 676-70-91

Спецпредложение!

Блоки резисторов серии Б6
цена – 4062,50 руб.
Срок поставки – 2 недели



Спецпредложение!

Командоконтроллеры КПП 1100
новая цена – 8577,00 руб.
Срок поставки – 2 недели



Электродвигатели с короткозамкнутым ротором

Общее описание   Технические характеристики   Размеры и чертежи   Прайс лист   Заявка

Таблица технических характеристик для общепромышленных двигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором серии А, АИР, АИРМ, АД

Тип двигателя Номин. мощн., кВт Номин. частота вращ., об/мин Масса IM1081, кг Номин. ток при U=380В, А Номин. момент, Н м Отношение пусков. момента к номин. Отношение пусков. тока к номин. Отношение макс. момента к номин. Динамич. момент инерции ротора, кг м2 КПД, % Коэфф. мощн.
АИР 56 А2 0,18 2730 3,5   0,63 2,2 5,0 2,2   65,0 0,78
АИР 56 А4 0,12 1350 3,6   0,85 2,2 5,0 2,2   58,0 0,66
АИР 56 В2 0,25 2730 3,8   0,87 2,2 5,0 2,2   66,0 0,79
АИР 56 В4 0,18 1350 4,2   1,27 2,2 5,0 2,2   60,0 0,68
АИР 63 А2 0,37 2730 5,2   2,68 2,2 5,0 2,2   72,0 0,86
АИР 63 А4 0,25 1320 5,1   1,81 2,2 5,0 2,2   65,0 0,67
АИР 63 А6 0,18 860 4,8   2,0 2,2 4,0 2,2   56,0 0,62
АИР 63 В2 0,55 2730 6,1   1,9 2,2 5,0 2,2   75,0 0,85
АИР 63 В4 0,37 1320 6,0   2,7 2,2 5,0 2,2   68,0 0,7
АИР 63 В6 0,25 860 5,6   2,8 2,2 4,0 2,2   59,0 0,62
АИР 71 А2 0,75 2815 8,7 1,9 2,5 2,5 5,3 2,7 0,0006 74,0 0,83
АИР 71 А4 0,55 1410 8,5 1,4 3,7 1,7 4,0 2,0 0,001 70,0 0,78
АИР 71 А6 0,37 920 8,6   3,8 2,1 4,5 2,3   65,0 0,63
АИР 71 В2 1,1 2800 10,5 2,5 3,8 2,6 5,2 2,8 0,0008 77,0 0,86
АИР 71 В4 0,75 1415 10,0 2,0 5,1 2,0 4,5 2,5 0,0015 73,0 0,74
АИР 71 В6 0,55 920 9,9   5,7 1,9 4,5 2,2   69,0 0,68
АИР 71 В8 0,25 690 9,5   3,5 1,8 4,0 1,9   58,0 0,6
АИР 80 А2 1,5 2835 13,0 3,3 5,1 2,8 6,5 3,0 0,0011 79,0 0,87
АИР 80 А4 1,1 1420 14,0 2,7 7,5 2,3 5,5 2,6 0,0028 77,0 0,8
АИР 80 А6 0,75 930 14,0 2,3 7,7 2,0 4,0 2,4 0,0035 71,0 0,7
АИР 80 А8 0,37 700 13,5 1,5 5,0 2,2 3,3 2,2 0,0036 59,0 0,62
АИР 80 В2 2,2 2820 15,0 4,6 7,4 3,2 6,5 3,2 0,0018 82,0 0,87
АИР 80 В4 1,5 1420 16,0 3,6 10,0 2,0 5,5 2,8 0,0034 78,5 0,8
АИР 80 В6 1,1 930 16,0 3,2 11,5 2,0 4,0 2,4 0,0048 72,0 0,72
АИР 80 В8 0,55 700 15,7 2,2 7,5 2,2 3,8 2,4 0,0047 60,0 0,62
АИР 90 L2 3,0 2835 17,0 6,5 10,1 2,9 6,5 3,2 0,0024 82,0 0,86
АИР 90 L4 2,2 1390 17,0 5,2 15,1 2,2 5,0 2,6 0,0056 78,0 0,82
АИР 90 L6 1,5 925 18,0 4,5 15,5 2,4 4,5 2,8 0,0066 76,0 0,71
АИР 90 LА8 0,75 705 23,0 2,7 10,2 2,0 3,3 2,3 0,0063 67,0 0,6
АИР 90 LВ8 1,1 705 28,0 3,25 14,9 2,0 4,0 2,4 0,009 72,0 0,68
АИР 100 S2 4,0 2820 20,5 8,8 13,5 3,0 6,8 3,2 0,007 82,0 0,84
АИР 100 S4 3,0 1395 21,0 7,3 20,5 2,7 5,5 3,0 0,01 78,0 0,8
АИР 100 L2 5,5 2860 28,0 11,0 18,4 1,8 5,5 2,2 0,008 84,0 0,86
АИР 100 L4 4,0 1425 30,0 8,8 26,8 2,5 6,0 3,0 0,013 84,0 0,82
АИР 100 L6 2,2 925 24,0 6,2 22,7 4,8 6,2 3,1 0,02 76,0 0,71
АИР 100 L8 1,5 705 33,5 4,1 20,3 2,2 4,4 2,5 0,0123 75,0 0,71
АИРМ 112 М2 7,5 2895 49,0 15,0 25,0 2,5 7,0 3,2 0,0185 87,0 0,89
АИРМ 112 М4 5,5 1450 45,0 11,3 37,0 2,4 7,0 3,0 0,0236 87,0 0,85
АИРМ 112 МА6 3,0 960 41,0 7,0 30,0 2,2 5,9 2,6 0,038 83,0 0,79
АИРМ 112 МВ6 4,0 960 50,0 9,0 40,0 2,2 6,0 2,6 0,0425 84,0 0,8
АИРМ 112 МА8 2,2 705 46,0 4,0 30,0 1,7 4,0 2,3 0,0221 75,0 0,75
АИРМ 112 МВ8 3,0 700 53,0 7,4 40,0 1,7 4,0 2,3 0,0288 78,0 0,73
АД 132 S4 7,5 1455 52,0 15,6 49,0 2,8 7,0 3,2 0,0227 88,0 0,83
АД 132 S6 5,5 950 56,0 12,2 55,0 2,2 5,0 2,5 0,05 83,0 0,82
АД 132 S8 4,0 710 70,0 9,6 54,0 1,6 4,0 1,9 0,069 79,0 0,76
АД 132 М2 11,0 2890 54,0 22,0 36,0 2,8 7,5 3,5 0,0227 88,0 0,88
АД 132 М4 11,0 1440 60,0 23,0 72,0 2,8 7,5 3,3 0,0349 88,0 0,84
АД 132 М6 7,5 960 61,0 17,5 75,0 2,8 6,5 3,1 0,0597 84,5 0,77
АД 132 М8 5,5 710 86,0 13,0 74,0 1,7 4,0 2,1 0,0935 80,0 0,76
АИР 160 S2 15,0 2940 116,0 30,0 49,0 2,0 7,5 3,2 0,05 88,0 0,86
АИР 160 S4 15,0 1460 120,0 29,0 99,0 1,9 7,0 2,9 0,06 89,0 0,87
АИР 160 S6 11,0 970 125,0 23,0 108,0 1,9 6,5 2,9 0,07 87,0 0,82
АИР 160 S8 7,5 730 125,0 18,0 99,0 1,8 5,5 2,4 0,08 86,0 0,73
АИР 160 М2 18,5 2940 130,0 35,0 60,0 2,0 7,5 3,2 0,055 90,0 0,88
АИР 160 М4 18,5 1460 142,0 35,0 122,0 1,9 7,0 2,9 0,065 90,0 0,89
АИР 160 М6 15,0 970 155,0 31,0 148,0 2,3 7,0 3,0 0,075 89,0 0,82
АИР 160 М8 11,0 730 150,0 26,0 146,0 1,8 5,5 2,4 0,085 87,0 0,75
А 180 S2 22,0 2940 150,0 42,0 72,0 2,1 7,5 3,5 0,062 90,5 0,89
А 180 S4 22,0 1460 160,0 42,0 144,0 2,1 7,0 2,8 0,07 91,0 0,88
А 180 М2 30,0 2940 170,0 56,0 98,0 2,2 7,5 3,5 0,07 92,0 0,89
А 180 М4 30,0 1460 190,0 56,0 196,0 2,4 7,0 3,0 0,08 91,0 0,89
А 180 М6 18,5 970 160,0 37,0 182,0 2,2 6,0 3,0 0,09 89,0 0,86
А 180 М8 15,0 730 172,0 35,0 197,0 2,0 5,5 2,7 0,1 86,5 0,76
АД 200 М2 37,0 2950 230,0 70,0 120,0 2,3 7,5 3,2 0,14 91,5 0,88
АД 200 М4 37,0 1460 230,0 70,0 240,0 2,2 7,5 3,5 0,15 92,0 0,87
АД 200 М6 22,0 970 195,0 46,0 215,0 2,0 6,0 2,5 0,2 78,0 0,84
АД 200 М8 18,5 730 240,0 40,5 242,0 2,1 6,7 2,8 0,41 90,5 0,77
АД 200 L2 45,0 2940 255,0 83,0 146,0 2,4 7,5 3,3 0,16 92,5 0,9
АД 200 L4 45,0 1460 260,0 86,0 292,0 2,2 7,0 3,2 0,18 92,0 0,87
АД 200 L6 30,0 970 240,0 59,0 294,0 2,0 6,5 2,7 0,25 89,5 0,86
АД 200 L8 22,0 730 225,0 49,0 288,0 2,0 6,0 2,5 0,35 88,5 0,77
АД 225 М2 55,0 2955 320,0 100,0 178,0 2,3 7,5 4,0 0,2 93,5 0,9
АД 225 М4 55,0 1470 325,0 104,0 356,0 2,6 7,5 3,4 0,2 92,5 0,87
АД 225 М6 37,0 980 308,0 74,0 360,0 2,0 6,5 3,0 0,825 90,5 0,84
АД 225 М8 30,0 730 316,0 64,0 390,0 2,0 6,0 3,0 0,825 90,0 0,79
А 250 S2 75,0 2965 450,0 136,0 242,0 2,6 7,5 4,0 0,35 94,0 0,89
А 250 S4 75,0 1470 450,0 137,0 484,0 2,5 7,0 3,2 0,35 92,5 0,9
А 250 S6 45,0 980 450,0 91,0 436,0 2,4 6,0 2,5 1,28 92,5 0,81
А 250 S8 37,0 735 430,0 73,0 480,0 1,7 5,5 2,5 1,35 91,5 0,84
А 250 М2 90,0 2960 490,0 159,0 291,0 2,7 7,5 4,0 0,4 94,5 0,91
А 250 М4 90,0 1470 495,0 171,0 580,0 2,5 7,5 3,5 0,4 93,0 0,86
А 250 М6 55,0 980 455,0 126,0 533,0 2,7 5,5 2,8 1,48 91,0 0,73
А 250 М8 45,0 735 560,0 111,0 584,0 1,7 4,0 2,0 1,55 89,5 0,69
А 280 S2 110,0 2970 590,0 198,0 355,0 3,0 8,0 4,0 0,6 94,0 0,9
А 280 S4 110,0 1470 570,0 205,0 707,0 2,7 7,0 3,3 0,6 93,0 0,88
А 280 S6 75,0 985 650,0 154,0 727,0 2,7 6,5 2,8 2,63 92,6 0,8
А 280 S8 55,0 740 555,0 113,0 714,0 2,2 7,0 3,2 2,63 92,2 0,8
А 280 М2 132,0 2970 620,0 237,0 426,0 2,5 8,5 3,0 0,7 94,0 0,9
А 280 М4 132,0 1470 700,0 230,0 848,0 2,0 7,0 2,7 0,7 93,0 0,91
А 280 М6 90,0 980 670,0 164,0 872,0 2,0 7,0 3,6 3,33 93,0 0,89
А 280 М8 75,0 740 670,0 147,0 974,0 1,7 6,5 2,7 3,33 92,5 0,84
А 315 S2 160,0 2970 800,0 328,0 514,0 2,6 7,5 2,7 2,82 95,0 0,92
А 315 S6 110,0 980 750,0 202,0 1066,0 2,2 7,5 3,5 3,6 94,0 0,88
А 315 М2 200,0 2975 1110,0 339,0 642,0 1,8 7,2 2,8 1,78 95,0 0,94
Тип двигателя Номин. мощн., кВт Номин. частота вращ., об/мин Масса IM1081, кг Номин. ток при U=380В, А Номин. момент, Н м Отношение пусков. момента к номин. Отношение пусков. тока к номин. Отношение макс. момента к номин. Динамич. момент инерции ротора, кг м2 КПД, % Коэфф. мощн.

Таблица технических характеристик для общепромышленных двигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором 5АН, 6А

Тип двигателя Номинальная мощность, кВт Напряжение, В Номинальная частота вращения, об/мин Масса, кг КПД, % Коэффициент мощности
5АН 280 А-2 160 380/660 3000 744 94,0 0,9
5АН 280 А-2С 132 380/660 3000 740 92,8 0,91
5АН 280 А-2С 110 380/660 3000 740 93,0 0,91
5АН 280 А-4 132 380/660 1500 720 93,0 0,89
5АН 280 А-4С 110 380/660 1500 720 93,0 0,88
5АН 280 А-6 90 220/380 1000 700 92,5 0,89
5АН 280 А-6С 75 220/380 1000 700 93,0 0,88
5АН 280 А-8 75 220/380 750 743 92,0 0,85
5АН 280 А-10 45 220/380 600 784 90,5 0,81
5АН 280 В-2 200 380/660 3000 817 94,0 0,89
5АН 280 В-4 160 380/660 1500 764 94,0 0,9
5АН 280 В-6 110 220/380 1000 732 92,8 0,89
5АН 280 В-8 90 220/380 750 789 92,5 0,83
5АН 280 В-10 55 220/380 600 820 91,0 0,81
5АН 315 А-2 250 380/660 3000 950 94,0 0,91
5АН 315 А-4 200 380/660 1500 900 94,0 0,91
5АН 315 А-6 132 380/660 1000 900 93,5 0,89
5АН 315 А-8 110 220/380 750 980 93,0 0,86
5АН 315 А-10 75 220/380 600 985 91,5 0,84
5АН 315 А-12 55 220/380 500 980 91,0 0,78
5АН 315 В-4 250 380/660 1500 990 94,3 0,9
5АН 315 В-6 160 380/660 1000 980 94,0 0,89
5АН 315 В-8 132 380/660 750 1100 93,2 0,86
5АН 315 В-10 90 220/380 600 1060 92,0 0,84
5АН 315 В-12 75 220/380 500 1060 91,0 0,78
5АН 355 А-2 315 380/660 3000 1310 94,0 0,92
5АН 355 А-4 315 380/660 1500 1290 94,5 0,91
5АН 355 А-6 200 380/660 1000 1240 94,0 0,9
5АН 355 А-8 160 380/660 750 1340 93,5 0,86
5АН 355 А-10 110 220/380 600 1260 92,5 0,83
5АН 355 А-12 90 220/380 500 1250 92,0 0,77
5АН 355 В-2 400 380/660 3000 1440 95,0 0,92
5АН 355 В-4 400 380/660 1500 1400 94,5 0,91
5АН 355 В-6 250 380/660 1000 1360 94,5 0,9
5АН 355 В-8С 250 380/660 750 1630 94,0 0,85
5АН 355 В-10 132 380/660 600 1340 92,5 0,83
5АН 355 В-10С 200 380/660 600 1500 91,0 0,85
5АН 355 В-12 110 220/380 500 1320 92,5 0,77
6А 315 S-2 160 380/660 3000 1250 93,5 0,91
6А 315 S-4 160 380/660 1500 1230 93,7 0,91
6А 315 S-6 110 220/380,380/660 1000 1130 93,5 0,91
6А 315 S-8 90 220/380,380/660 750 1200 93,2 0,83
6А 315 М-2 200 380/660 3000 1300 93,7 0,91
6А 315 М-4 200 380/660 1500 1340 94,2 0,92
6А 315 М-6 132 380/660 1000 1200 93,9 0,92
6А 315 М-8 110 220/380,380/660 750 1340 92,2 0,83
Тип двигателя Номинальная мощность, кВт Напряжение, В Номинальная частота вращения, об/мин Масса, кг КПД, % Коэффициент мощности

Общее описание   Технические характеристики   Размеры и чертежи   Прайс лист   Заявка

Электротехника: электродвигателикаталогнасосынизковольтная аппаратураремонт электродвигателейблоки резисторов
Полимерные трубы и фитинги: полипропиленовые трубыпластиковые трубытрубы ПВХтруба полиэтиленовая ПНДтеплоизоляцияэнергофлекстеплоизоляция k flex
Оконный профиль Meeth: немецкий профиль ПВХ
Полезные ресурсы mba; Audi - продажа автомобилей Ауди; автомобили Skoda ( Шкода ); производство пластиковых окон.