| Прайс-лист
КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ МТ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
| Марка двигателя |
Мощн. кВт |
Частота об/мин |
Отпускная цена в руб. с НДС |
| Промышленное исполнение |
| обычное |
2-х концевое |
фланцевое |
2-х конц. фланц. |
|
|
|
|
|
|
|
| ДМТФ-011-6 | 1,4 | 880 | 18 172,00 | 19 175,00 | 19 883,00 | 20 768,00
| | ДМТФ-012-6 | 2,2 | 895 | 20 443,50 | 21 476,00 | 22 243,00 | 23 305,00
| | ДМТФ-111-6 | 3,5 | 900 | 27 517,60 | 30 385,00 | 31 506,00 | 32 922,00
| | ДМТН-111-6 | 3,0 | 890 | 29 659,30 | 32 686,00 | 33 984,00 | 35 518,00
| | МТН-111-6 | 3,5 | 905 | 31 285,34 | 32 849,61 | 34 101,02 | 35 665,29
| | ДМТФ-112-6 | 5 | 925 | 28 815,60 | 31 801,00 | 33 040,00 | 34 515,00
| | ДМТН-112-6 | 4,5 | 900 | 31 022,20 | 34 220,00 | 35 518,00 | 37 111,00
| | МТН-112-6 | 5 | 935 | 33 975,74 | 35 674,53 | 37 033,56 | 38 732,34
| | 4МТН-211-6 | 7,5 | 935 | 27 760,00 | - | - | -
| | АМТФ-211-6 | 7,5 | 925 | 32 190,40 | - | - | -
| | АМТН-211-6 | 7,5 | 925 | 37 706,90 | - | - | -
| | АМТФ-132 М6 | 5,0 | 905 | 28 361,30 | 29 795,00 | 30 975,00 | 32 391,00
| | АМТН-132 М6 | 4,5 | 925 | 32 744,50 | 34 456,00 | 35 754,00 | 37 524,00
| | АМТФ-132 Л6 | 7,5 | 925 | 31 606,30 | 33 217,00 | 34 456,00 | 36 108,00
| | АМТН-132 Л6 | 7,0 | 925 | 36 279,10 | 38 114,00 | 39 530,00 | 41 300,00
| | МТН-211 А6 -Т | 5,5 | 925 | 35 771,70 | - | - | -
| | МТН-211 В6 -Т | 7,5 | 935 | 39 494,60 | - | - | -
| | МТФ-311-6(8) Р | 11(7.5) | 945(690) | 37 695,10 | 38 825,95 | 44 480,22 | 45 611,07
| | МТН-311-6(8) Р | 11 (7,5) | 945(690) | 39 580,74 | 40 768,16 | 46 705,27 | 47 892,70
| | МТН-311-6(8) | 11 (7,5) | 950(700) | 39 976,04 | 41 974,84 | 47 171,73 | 49 170,53
| | 4МТН-311-6 (8) | 11 (7,5) | 945(700) | 34 333,20 | | |
| | МТФ-312-6 (8) Р | 15 (11.0) | 955(705) | 42 720,72 | 44 002,34 | 50 410,45 | 51 692,07
| | МТН-312-6(8) Р | 15(11.0) | 955(705) | 44 856,52 | 46 202,22 | 52 930,69 | 54 276,39
| | МТН-312-6(8) | 15(11.0) | 950(710) | 45 304,92 | 47 570,17 | 53 459,81 | 55 725,05
| | 4МТН-312-6 (8) | 15(11.0) | 950(700) | 38 885,22 | | |
| | МТФ-411-6(8) Р | 22,0 (15,0) | 960(705) | 53 947,24 | 55 565,66 | 63 657,74 | 65 276,16
| | МТН-411-6(8) Р | 22,0 (15,0) | 960(705) | 56 644,72 | 58 344,06 | 66 840,77 | 68 540,11
| | МТН-411-6(8) | 22,0 (15,0) | 960(720) | 57 211,17 | 60 071,73 | 67 509,18 | 70 369,74
| | 4МТН-411-6(8) | 22,0 (15,0) | 960(720) | 48 301,11 | | |
| | МТФ-412-6 Р | 30,0 | 965 | 62 438,52 | 64 311,68 | 73 677,45 | 75 550,61
| | МТН-412-6 Р | 30,0 | 965 | 65 560,80 | 67 527,62 | 77 361,74 | 79 328,57
| | МТН-412-6 | 30,0 | 960 | 66 216,41 | 69 527,23 | 78 135,36 | 81 446,18
| | 4МТН-412-6(8) | 30(22,0) | 960(715) | 54 901,44 | | |
| | МТФ-412-8 Р | 22.0 | 715 | 58 694,38 | 60 455,21 | 69 259,37 | 71 020,20
| | МТН-412-8 Р | 22.0 | 715 | 61 627,86 | 63 476,70 | 72 720,87 | 75 802,27
| | МТН-412-8 | 22.0 | 715 | 62 244,14 | 64 111,46 | 73 448,09 | 76 560,29
| | 4МТМ 200 LA6 | 22,0 | 960 | 56 719,06 | 59 555,01 | - | -
| | 4МТМ 200 LA8 | 15,0 | 720 | 56 719,06 | 59 555,01 | - | -
| | 4МТМ 200 LB6 | 30,0 | 960 | 65 785,00 | 69 074,25 | - | -
| | 4МТМ 200 LB8 | 22,0 | 715 | 62 405,48 | 65 525,75 | - | -
| | 4МТМ 225 М6 | 37,0 | 955 | 146 951,30 | 154 298,87 | - | -
| | 4МТМ 225 М8 | 30,0 | 715 | 146 951,30 | 154 298,87 | - | -
| | 4МТМ 225 L6 | 55,0 | 955 | 146 505,26 | 153 830,52 | - | -
| | 4МТМ 225 L8 | 37,0 | 725 | 147 941,32 | 155 338,39 | - | -
| | МТН 511-6 | 37,0 | 955 | 151 075,40 | 158 629,17 | - | -
| | МТН 511-8 | 30,0 | 715 | 148 197,38 | 155 607,25 | - | -
| | МТН 512-6 | 55 | 955 | 152 328,56 | 159 944,99 | - | -
| | МТН 512-8 | 37 | 725 | 149 426,94 | 156 898,29 | - | -
| | 4МТМ 280 S6 | 75,0 | 955 | 269 646,52 | 283 128,85 | - | -
| | 4МТМ 280 L6 | 110,0 | 970 | 275 657,44 | 289 440,31 | - | -
| | 4МТМ 280 S8 | 55,0 | 720 | 306 554,56 | 321 882,29 | - | -
| | 4МТМ 280 M8 | 75,0 | 725 | 306 554,56 | 321 882,29 | - | -
| | 4МТМ 280 L8 | 90,0 | 725 | 306 554,56 | 260 210,00 | - | -
| | 4МТМ 280 S10 | 45,0 | 570 | 234 377,50 | 246 096,38 | - | -
| | 4МТМ 280 М10 | 60,0 | 575 | 262 503,98 | 275 629,18 | - | -
| | 4МТМ 280 L10 | 75,0 | 575 | 282 795,26 | 296 935,02 | - | -
| | МТН 611-10 | 45,0 | 570 | 237 727,52 | 249 613,90 | - | -
| | МТН 612-10 | 60,0 | 575 | 265 852,82 | 279 145,46 | - | -
| | МТН 613-10 | 75 | 575 | 291 758,54 | 306 346,47 | - | -
|
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ ТИПА ALBATROS, KONDOR (аналоги ARRK-314-8 и KMR132S6) |
| АИС 132 МВ6 АЛ У1 |
5,5 |
1000 |
- |
- |
договорная |
- |
| АИС 132 М4 АЛ У1 |
7,5 |
1450 |
|
- |
договорная |
- |
ПРИВОД КРАНОВЫЙ
| Марка |
Цена, руб. с НДС |
| ПРИВОД КРАНОВЫЙ ПК - 6, 3 (без электродвигателя) |
87 750,00 |
|