| Электродвигатели с короткозамкнутым ротором
В разделе «Прайс-лист электродвигатели» вы можете ознакомиться с розничными ценами на крановые электродвигатели серии МТ с короткозамкнутым и фазным ротором, на электродвигатели в комплекте с тормозной машиной ТМ-4А; общепромышленные электродвигатели с короткозамкнутым и фазным ротором; краново-металлургические электродвигатели; электродвигатели для экскаваторов.
В разделе «Прайс-лист Электродвигатели» указаны розничные цены в рублях, с учетом НДС. КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ МТ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
| Марка двигателя |
Мощн. кВт |
Частота об/мин |
Розничная цена в руб. с НДС |
| Промышленное исполнение |
| обычное |
2-х концевое |
фланцевое |
2-х конц. фланц. |
| ДМТКФ-011-6 | 1,4 | 880 | 14 667,40 | 15 339,00 | 16 107,00 | 16 697,00
| | ДМТКФ-012-6 | 2,2 | 895 | 16 030,30 | 16 815,00 | 17 523,00 | 18 231,00
| | ДМТКФ-111-6 | 3,5 | 900 | 25 895,10 | 28 556,00 | 29 667,00 | 31 034,00
| | ДМТКН-111-6 | 3,0 | 910 | 27 971,90 | 30 916,00 | 32 155,00 | 33 571,00
| | МТКН-111-6 | 3,5 | 865 | 27 990,78 | 29 390,32 | 30 509,95 | 31 909,49
| | ДМТКФ-112-6 | 5,0 | 910 | 27 647,40 | 30 621,00 | 31 742,00 | 33 099,00
| | ДМТКН-112-6 | 4,5 | 900 | 28 815,60 | 31 860,00 | 33 040,00 | 34 515,00
| | МТКН-112-6 | 5 | 890 | 29 295,86 | 30 760,65 | 31 932,49 | 33 397,28
| | АМТКФ-132 М6 | 5,0 | 900 | 27 452,70 | 28 910,00 | 29 913,00 | 31 270,00
| | АМТКН-132 М6 | 4,5 | 905 | 31 281,80 | 32 863,00 | 34 161,00 | 35 695,00
| | АМТКФ-132 Л6 | 7,5 | 900 | 28 231,50 | 29 677,00 | 30 857,00 | 32 273,00
| | АМТКН-132 Л6 | 7,0 | 900 | 32 450,00 | 34 102,00 | 35 400,00 | 36 993,00
| | МТКН-211 А6 -Т | 5,5 | 900 | 34 755,72 | - | - | -
| | МТКН-211 В6 -Т | 7,5 | 880 | 39 494,60 | - | - | -
| | МТКФ-311-6(8) Р | 11,0 (7,5) | 910 (690) | 29 803,26 | 30 697,36 | 35 167,85 | 36 061,94
| | МТКН-311-6(8) Р | 11,0 (7,5) | 910 (690) | 31 292,42 | 32 231,19 | 34 421,66 | 35 360,43
| | МТКН-311-6(8) | 11,0 (7,5) | 910 (690) | 31 606,30 | 33 186,62 | 34 450,87 | 36 347,25
| | МТКФ-312-6(8) Р | 15,0 (11,0) | 955 (705) | 36 679,12 | 37 779,49 | 43 281,36 | 44 381,74
| | МТКН-312-6(8) Р | 15,0 (11,0) | 955 (705) | 38 514,02 | 39 669,44 | 42 365,42 | 43 520,84
| | МТКН-312-6(8) | 15,0 (11,0) | 930 (700) | 38 898,70 | 40 843,64 | 42 399,58 | 44 733,51
| | МТКФ-411-6(8) Р | 22 (15.0) | 935 (705) | 47 942,22 | 49 380,49 | 56 571,82 | 58 010,09
| | МТКН-411-6(8) Р | 22 (15.0) | 935 (705) | 50 338,80 | 51 848,96 | 55 372,68 | 56 882,84
| | МТКН-411-6(8) | 22 (15.0) | 935 (705) | 50 842,19 | 53 384,30 | 55 417,99 | 58 468,52
| | МТКФ-412-6 Р | 30,0 | 965 | 55 491,86 | 57 156,62 | 65 480,39 | 67 145,15
| | МТКН-412-6 Р | 30,0 | 965 | 58 266,04 | 60 014,02 | 64 092,64 | 65 840,63
| | МТКН-412-6 | 30,0 | 945 | 58 848,70 | 61 791,14 | 64 145,08 | 67 676,01
| | МТКФ-412-8 Р | 22,0 | 715 | 53 358,42 | 54 959,17 | 62 962,94 | 64 563,69
| | МТКН-412-8 Р | 22,0 | 715 | 56 026,40 | 57 707,19 | 61 629,04 | 63 309,83
| | МТКН-412-8 | 22,0 | 700 | 56 586,66 | 59 415,99 | 61 679,46 | 65 074,66
| | 4МТКМ 200 LА6(LА8) | 22 (15,0) | 935 (705) | 50 113,42 | 52 619,09 | - | -
| | 4МТКМ 200 LB6 (LB8) | 30 (22,0) | 945 (700) | 58 378,14 | 61 297,05 | - | -
| | 4МТКМ 225 L6(8) | 55,0 (37,0) | 925 (700) | 145 195,46 | 152 455,23 | - | -
| | 4МТКМ 225 М6(8) | 37,0 (30,0) | 930 (700) | 144 042,60 | 151 244,73 | - | -
| | МТКН 511-6(8) | 37,0(30,0) | 930(700) | 145 313,46 | 152 579,13 | - | -
| | МТКН 512-6(8) | 55,0(37,0) | 925(700) | 146 703,50 | 154 038,68 | - | -
|
КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ ТИПА ALBATROS, KONDOR (аналоги ARRK-314-8 и KMR132S6) с короткозамкнутым и фазным ротором
| Марка двигателя |
Мощн., кВт |
Частота, об/мин |
Отпускная цена в руб. с НДС |
| Промышленное исполнение |
| Обычное |
2-х конц. |
фланц. |
2-х конц.фланц. |
| АИС 132 MB6 АЛ У1 IM 3081 |
5,5 |
1000 |
|
|
17 035,00 |
|
| АИС 132 M4АЛ У1 IM 3081 |
7,5 |
1450 |
|
|
17 035,00 |
|
|